Поступления23 534,00 ₽за 2026 год
Данные из Google Sheets и CRM
Кошачьи финансы
Расходы82 947,89 ₽27 операций · за 2026 год
Сводный отчёт
82 947,89 ₽Расходы по котам
Структура
По категориям
7категорий
Прочее48%
Ветеринария34%
Корм9%
Транспорт5%
Лекарства3%
Отдельный учёт
Личные кабинеты котов
Реестр
Движения средств
Поступления: за 2026 год · Расходы: за 2026 год
| Операция | Кот | Категория | Источник | Чек | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие поступления2026 · без точной даты | Общий фонд | Поступление | Импорт!Сводная сумма | — | +23 534,00 ₽ |
| расходы2026 · без точной даты | Прочее | 2026!A3:B3 | — | −16 200,00 ₽ | |
| Расходы2026 · без точной даты | Прочее | 2026!A18:B18 | — | −4 790,00 ₽ | |
| Ветеринарка2026 · без точной даты | Ветеринария | 2026!A44:B44 | — | −5 059,00 ₽ | |
| корм2026 · без точной даты | Корм | 2026!A45:B45 | — | −2 380,00 ₽ | |
| корм и осмотр2026 · без точной даты | Корм | 2026!A68:B68 | — | −2 560,00 ₽ | |
| прием ветеринара2026 · без точной даты | Ветеринария | 2026!A69:B69 | — | −1 500,00 ₽ | |
| Консультация травматолога, обработки и когтеточка2026 · без точной даты | Ветеринария | 2026!A70:B70 | — | −5 000,00 ₽ | |
| Петлайф2026 · без точной даты | Ветеринария | 2026!A71:B71 | — | −2 000,00 ₽ | |
| Расходы2026 · без точной даты | Прочее | 2026!A82:B82 | — | −19 014,40 ₽ | |
| Корм2026 · без точной даты | Корм | 2026!A104:B104 | — | −542,29 ₽ | |
| Диагностика2026 · без точной даты | Диагностика | 2026!A105:B105 | — | −600,00 ₽ |
